Chia semínka BIO
Chia semena jsou semena šalvěje hispánské, která roste v hornatých oblastech Jižní Ameriky. Chia semínka používali jako potravinu již Aztékové. Tato nutričně velmi zajímavá semínka obsahují cca 30 % oleje s vysokým obsahem cenných omega 3 mastných kyselin. Jsou zdrojem vitaminů skupiny B a důležitých minerálních látek (vápníku, hořčíku, železa, zinku...). Velmi zajímavou vlastností semínek chia je vysoký obsah vlákniny a jejich schopnost vázat vodu a bobtnat. Používají se proto k rychlému zasycení např. při redukční dietě. Přidáváme je však i k běžné konzumaci např. do pečiva, müsli, jogurtů, k zahušťování pokrmů a nápojů a k přípravě zdravých pudinků bez škrobu (stačí smíchat semínka s rostlinným či živočišným mlékem a dochutit).
Kategorie: | Semínka |
---|---|
Země původu: | Paraguay |
DMT: | 25.3.2022 |
Do jedné zavařovačky (0.7l) se cca vejde: | 0,47 kg |
Sarze: | 8594052883404 |
15–20 g chia semínek u dospělého pokrývá základní potřebu důležitých omega-3 mastných kyselin
Většina zdrojů se také přiklání k tomuto množství jakožto dennímu optimu:
Věk | Denní doporučení |
Děti pod 10 let | Cca 6 g = ¾ polévkové lžíce |
Dospívající 15–18 let | Cca 10 g = 1,3 polévkové lžíce |
Dospělí | Cca 15–20 g = 2 polévkové lžíce |
VÝŽIVOVÉ ÚDAJE NA 100 G:
Energetická hodnota | 1832 kJ/444 kcal |
---|---|
Tuky | 31,1 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 3,8 g |
z toho mononenasycené mastné kyseliny | 3,1 g |
z toho polynenasycené mastné kyseliny | 24,2 g (z toho 18,5 g omega-3) |
Sacharidy | 4,5 g |
z toho cukry | 0,8 g |
Vláknina | 31,4 g |
Bílkoviny | 21,2 g |
Sůl | 0,03 g |
Vápník | 631 mg (63 % RHP*) |
Železo | 7,72 mg (59 % RHP*) |
Hořčík | 335 mg (94 % RHP*) |
Zinek | 4,58 mg (48 % RHP*) |
Vitamin B1 (thiamin) | 0,62 mg (54 % RHP*) |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0,17 mg (14 % RHP*) |
Vitamin B3 (niacin) | 8,83 mg (59 % RHP*) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.